Delray Beach, Palm Beach County, Florida
Delray Beach, Palm Beach County, Florida
Delray Beach es una ciudad en el condado de Palm Beach County, Florida. Según el censo de 2014, la población de la ciudad era de 65,055. La ciudad tiene un área total de 15.4 millas cuadradas cuadradas según el Censo de Estados Unidos. Una elevación de 20 pies (6.09 metros) sobre el nivel del mar. La densidad de población era de aproximadamente 4,233 personas por milla cuadrada. La edad media era de 47.9 años (La edad media en el estado de Florida era de 41.8). Había 100 varones por cada 95 mujeres.
Integrity, Experience, Technology
Alfredo Ruiz
Realtor©, BSEE, MBA, e-Pro
Realtor©, BSEE, MBA, e-Pro
Champagne & Parisi Real Estate
151 N Ocean Blvd Boca Raton, FL 33432
Correo electrónico: Alfredo@BocaHome.com
Teléfono: (561) 350-6923
Alfredo Ruiz is an e-PRO® certified, licensed Realtor with comprehensive knowledge of the South Florida area. He represents sellers and buyers with the purchase and sale of residential, multi-family and investment properties.
Encuentra tu hogar en Delray Beach con un agente local
Precio: $234,000
Dormitorios: 2
Baños: 2
Precio: $319,500
Dormitorios: 2
Baños: 2
Precio: $213,400
Dormitorios: 2
Baños: 2
Finanzas
Precio medio de unidades vacantes (Año: 2015) | $206,235 |
Valor medio de la vivienda (Año: 2015) | $258,000 (Condición: $179,800) |
Cambios en el valor de la vivienda | +$155,300 desde 2000 |
Valor medio superior de la vivienda | $388,100 |
Valor medio inferior de la vivienda | $125,500 |
Costos de vivienda medianos | $1,275 (Mensual) |
Impuestos de propiedad con hipoteca (Año: 2015) | $2,492 (0.9%) |
Impuestos de propiedad sin hipoteca (Año: 2015) | $2,141 (0.9%) |
Ingreso medio por hogar (Año: 2015) | $51,551 (Condición: $49,426) |
Cambios en el ingreso del hogar | +$8,180 desde 2000 |
Ingresos del hogar con hipoteca | $69,595 |
Ingresos del hogar sin hipoteca | $41,636 |
Casas con hipoteca | 7643 unidades |
Casas con préstamo de capital propio | 830 unidades |
Casas sin hipoteca | 3675 unidades |
Valor de propiedad mediano por año de construcción
Costo promedio de una nueva casa unifamiliar
Total de inquilinos por renta pagada (Año: 2015)
Total de casas ocupadas por el propietario por valor (Año: 2015)
Distribución de hogares por ingreso
Estadísticas
Total de casas | 31,659 |
Casas ocupadas | 26,757 |
Casas ocupadas por (propietarios / inquilinos) | 17,034 / 10,707 |
Parte de inquilinos en la ciudad | 39% (Condición: 36%) |
Densidad de viviendas (por milla cuadrada) | 2,060 propiedades |
Cantidad media de habitaciones (Vivienda) | 5 (Condición: 5.6) |
Cantidad media de habitaciones (Apartamentos) | 3.9 (Condición: 3.8) |
Año medio de construcción de la vivienda | Año 1980 |
Año medio de construcción de apartamentos | Año 1984 |
Promedio de residentes en el hogar | 2.2 (Condición: 2.5) |
Parte de hogares familiares | 51.8% (Condición: 65.2%) |
Parte de hogares con parejas no casadas | 7% (Condición: 7.3%) |
Hogares homosexuales | Lesbiana: 0.5%, Gay: 0.5% |
Unidades de vivienda en estructuras
Permisos de construcción de nuevas viviendas por año
Habitaciones en propiedades ocupadas
Combustible de calefacción residencial más común
Año en que los residentes se mudaron a la residencia por razas
Solicitud de propiedades en Delray Beach